Historical Exchange Rates - December 2002

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in December 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2002-12-02 1.0131 0.6465 124.7493 — 1.4967 1.5565 1.788 7.7987 1.7712 —
2002-12-03 1.0033 0.6395 124.4908 — 1.477 1.5567 1.7886 7.7985 1.77 —
2002-12-04 0.9982 0.6356 124.5259 — 1.4695 1.5579 1.7822 7.7985 1.7703 —
2002-12-05 1.0009 0.637 125.2928 — 1.474 1.5592 1.7829 7.7985 1.7753 —
2002-12-06 0.9994 0.6373 124.945 — 1.4708 1.5582 1.7836 7.7985 1.7741 —
2002-12-09 0.9908 0.6334 122.5107 — 1.4601 1.5607 1.7762 7.7987 1.7646 —
2002-12-10 0.989 0.6346 123.2915 — 1.4574 1.5595 1.7749 7.7988 1.7644 —
2002-12-11 0.9933 0.6363 123.3535 — 1.4642 1.5589 1.7836 7.799 1.7618 —
2002-12-12 0.9846 0.6338 122.6369 — 1.4541 1.5533 1.7666 7.7993 1.7571 —
2002-12-13 0.9784 0.6306 121.7689 — 1.4449 1.5548 1.766 7.7986 1.7479 —
2002-12-16 0.9792 0.6293 121.0732 — 1.4463 1.5628 1.7695 7.7986 1.7502 —
2002-12-17 0.9702 0.6253 120.6947 — 1.4293 1.5569 1.76 7.7986 1.7453 —
2002-12-18 0.9766 0.6253 121.4355 — 1.4319 1.551 1.7695 7.7979 1.7469 —
2002-12-19 0.9734 0.6233 120.5782 — 1.4246 1.5541 1.7682 7.798 1.7442 —
2002-12-20 0.9751 0.624 120.7118 — 1.4255 1.5504 1.7694 7.7978 1.7452 —
2002-12-23 0.9726 0.6269 119.9669 — 1.418 1.5524 1.7788 7.7985 1.7395 —
2002-12-24 0.9713 0.6281 120.2214 — 1.412 1.5517 1.7737 7.7987 1.7407 —
2002-12-27 0.9638 0.6245 119.9402 — 1.4039 1.5684 1.7778 7.7988 1.7395 —
2002-12-30 0.9595 0.6237 119.2382 — 1.3959 1.5718 1.7765 7.7989 1.736 —
2002-12-31 0.9536 0.6203 118.6135 — 1.385 1.5781 1.7694 7.7983 1.7354 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.